| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | ৪৯ |
| ৭ম শ্রেণি | A | ৩৭ |
| ৮ম শ্রেণি | A | ৪২ |
| সর্বমোট | ১২৮ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | 42 | 7 |
| ৭ম শ্রেণি | A | 26 | 11 |
| ৮ম শ্রেণি | A | 34 | 8 |
| মোট | ১০২ | ২৬ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | 28 | 21 |
| ৭ম শ্রেণি | A | 22 | 15 |
| ৮ম শ্রেণি | A | 21 | 21 |
| মোট | ৭১ | ৫৭ | |
বানী